« ACOMPTE sur EBP » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la TVA est déductible chez le client, ou exigible chez le fournisseur, au règlement de l'acompte ; La contrepartie est un compte de TVA à régulariser ; le solde de TVA sera déductible ou exigible à la facturation. <br> | Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la TVA est déductible chez le client, ou exigible chez le fournisseur, au règlement de l'acompte ; La contrepartie est un compte de TVA à régulariser ; le solde de TVA sera déductible ou exigible à la facturation. <br> | ||
Prenons un exemple: <br> | **Prenons un exemple:** <br> | ||
Un devis de 1200€ TTC (1000€ HT et 200€ TVA)<br> | Un devis de 1200€ TTC (1000€ HT et 200€ TVA)<br> | ||
Un acompte de 10 % soit: 120€ TTC (100€ HT et 20€ TVA) | Un acompte de 10 % soit: 120€ TTC (100€ HT et 20€ TVA)<br> | ||
Une facture finale où le reste à payer est de 1080€ TTC (900€ HT et 180€ TVA) | Une facture finale où le reste à payer est de 1080€ TTC (900€ HT et 180€ TVA)<br> | ||
==Chez le fournisseur== | ==Chez le fournisseur== |
Version du 28 novembre 2024 à 17:44
la comptabilisation des acomptes sur les biens
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la TVA est déductible chez le client, ou exigible chez le fournisseur, au règlement de l'acompte ; La contrepartie est un compte de TVA à régulariser ; le solde de TVA sera déductible ou exigible à la facturation.
- Prenons un exemple:**
- Prenons un exemple:**
Un devis de 1200€ TTC (1000€ HT et 200€ TVA)
Un acompte de 10 % soit: 120€ TTC (100€ HT et 20€ TVA)
Une facture finale où le reste à payer est de 1080€ TTC (900€ HT et 180€ TVA)
Chez le fournisseur
4191 | avance et acompte reçus | 120 | |
44571 | TVA collectée | 20 | |
411 | clients | 120 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 |
411 | Clients | 120 | |
512 | banque | 120 |
411 | Clients | 1080 | |
4191 | avance et acompte reçus | 120 | |
44571 | TVA collectée | 180 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 | |
70... | Vente | 1000 |
411 | Client | 1080 | |
512 | banque | 1080 |
Chez le client
4091 | avance et acompte versé | 120 | |
44566 | TVA sur Achat de Bien et service | 20 | |
401 | Fournisseur | 120 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 |
401 | fournisseur | 120 | |
512 | banque | 120 |
401 | Fournisseur | 1080 | |
4091 | avance et acompte versé | 120 | |
44566 | TVA sur Achat de Bien et service | 180 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 | |
60... | Achat | 1000 |
401 | fournisseur | 1080 | |
512 | banque | 1080 |
Le paramétrage dans EBP