« ACOMPTE sur EBP » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
Aucun résumé des modifications |
|||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP | [[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]][[Category:EBP Comptabilité]] | ||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
== Le paramétrage dans EBP == | == Le paramétrage dans EBP == | ||
<big>Paramétrage du dossier pour la TVA</big><br> | <big>'''Paramétrage du dossier pour la TVA'''</big><br> | ||
[[Fichier:Paramètre dossier.png]]<br> | [[Fichier:Paramètre dossier.png]]<br> | ||
<big>Paramétrage des comptes d'acompte</big> <br> | |||
<big>'''Paramétrage des comptes d'acompte'''</big> <br> | |||
[[Fichier:Parametre acompte.png|néant]]<br> | [[Fichier:Parametre acompte.png|néant]]<br> | ||
<big>Paramétrage des comptes de TVA</big><br> | <big>'''Paramétrage des comptes de TVA'''</big><br> | ||
[[Fichier:Paramètre-compte-tva.png]]<br> | [[Fichier:Paramètre-compte-tva.png]]<br> | ||
<big>Paramétrage des comptes de charges et de produits articles</big> <br> | <big>'''Paramétrage des comptes de charges et de produits articles'''</big> <br> | ||
[[Fichier:Paramètre-articles.png|paramètres des articles]] | [[Fichier:Paramètre-articles.png|paramètres des articles]] |
Version actuelle datée du 10 janvier 2025 à 10:27
la comptabilisation des acomptes sur les biens
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la TVA est déductible chez le client, ou exigible chez le fournisseur, au règlement de l'acompte ; La contrepartie est un compte de TVA à régulariser ; le solde de TVA sera déductible ou exigible à la facturation.
- Prenons un exemple:
Un devis de 1200€ TTC (1000€ HT et 200€ TVA)
Un acompte de 10 % soit: 120€ TTC (100€ HT et 20€ TVA)
Une facture finale où le reste à payer est de 1080€ TTC (900€ HT et 180€ TVA)
Nous verrons dans un second temps où adapter les codes comptables utilisés à votre plan comptable
Chez le fournisseur
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
4191 | avance et acompte reçus | 120 | |
44571 | TVA collectée | 20 | |
411 | clients | 120 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
411 | Clients | 120 | |
512 | banque | 120 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
411 | Clients | 1080 | |
4191 | avance et acompte reçus | 120 | |
44571 | TVA collectée | 180 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 | |
70... | Vente | 1000 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
411 | Client | 1080 | |
512 | banque | 1080 |
Chez le client
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
4091 | avance et acompte versé | 120 | |
44566 | TVA sur Achat de Bien et service | 20 | |
401 | Fournisseur | 120 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
401 | fournisseur | 120 | |
512 | banque | 120 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
401 | Fournisseur | 1080 | |
4091 | avance et acompte versé | 120 | |
44566 | TVA sur Achat de Bien et service | 180 | |
4458 | TVA à régulariser | 20 | |
60... | Achat | 1000 |
N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
401 | fournisseur | 1080 | |
512 | banque | 1080 |
Le paramétrage dans EBP
Paramétrage du dossier pour la TVA
Paramétrage des comptes d'acompte
Paramétrage des comptes de TVA
Paramétrage des comptes de charges et de produits articles