« Différences entre logiciels EBP » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! Fonctionnalité !! Bâtiment (ACTIV) !! Bâtiment PRO !! Bâtiment ELITE !! Gestion ACTIV !! Gestion PRO !! Gestion ELITE | ! Fonctionnalité !! Bâtiment (ACTIV) !! Bâtiment PRO !! Bâtiment ELITE !! Gestion ACTIV !! Gestion PRO !! Gestion ELITE | ||
|- | |- | ||
| Série / lot || || || | | Série / lot || || || module || || module || | ||
|- | |||
| date limite || || || module || || module || | |||
|- | |- | ||
| Métré / Formules || || X || X || || || | | Métré / Formules || || X || X || || || | ||
Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
| affaires || || || module || || ||module | | affaires || || || module || || ||module | ||
|- | |||
| contremarque || || || x || || ||x | |||
|- | |||
| gamme || || || module || || ||module | |||
|- | |||
| maintenance SAV || || ? || x || || || module | |||
|- | |||
| Analytique || || x || x || || ||x | |||
|- | |||
| planning || || x || x || || ||x | |||
|- | |||
| autofacturation || ||x|| x || || ||x | |||
|- | |||
| Mouvement de stock Virtuel || || || x || || ||x | |||
|- | |||
| mutli devise || || x || x || || ||x | |||
|- | |||
| mutli emplacement || || ? || ? || || ||x | |||
|- | |||
| point de vente || || || module || || || module | |||
|- | |||
| réservation de stock || || || x || || ||x | |||
|- | |||
| série de document || || || x || || ||x | |||
|- | |||
| service à la personne || || || x || || ||x | |||
|- | |||
| TVA/Marge || || || x || || ||x | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 18 avril 2024 à 13:54
Liste des différences non évidentes entre les différentes gammes des logiciels EBP
Fonctionnalité | Bâtiment (ACTIV) | Bâtiment PRO | Bâtiment ELITE | Gestion ACTIV | Gestion PRO | Gestion ELITE |
---|---|---|---|---|---|---|
Série / lot | module | module | ||||
date limite | module | module | ||||
Métré / Formules | X | X | ||||
chantiers/projets | X | X | module | |||
affaires | module | module | ||||
contremarque | x | x | ||||
gamme | module | module | ||||
maintenance SAV | ? | x | module | |||
Analytique | x | x | x | |||
planning | x | x | x | |||
autofacturation | x | x | x | |||
Mouvement de stock Virtuel | x | x | ||||
mutli devise | x | x | x | |||
mutli emplacement | ? | ? | x | |||
point de vente | module | module | ||||
réservation de stock | x | x | ||||
série de document | x | x | ||||
service à la personne | x | x | ||||
TVA/Marge | x | x |
Fonctionnalité | Compta ACTIV | Compta PRO | Compta ELITE |
---|---|---|---|