« Désactivation du tableau de bord » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:EBP]][[Category:EBP Comptabilité]] | [[Category:EBP]][[Category:EBP Comptabilité]] | ||
L'affichage du tableau de bord peut engendrer des lenteurs dans l'utilisation globale du logiciel. Ce souci vient d'être découvert par EBP et ils travaillent à sa correction.<br> | L'affichage du tableau de bord peut engendrer des lenteurs dans l'utilisation globale du logiciel. Ce souci vient d'être découvert par EBP et ils travaillent à sa correction.<br><br> | ||
[[Fichier:Image 2024-01-16 104443035.png]] | [[Fichier:Image 2024-01-16 104443035.png]] | ||
<br> | <br><br> | ||
Par défaut, le logiciel EBP Comptabilité est prévu pour afficher le tableau de bord dès l'ouverture du logiciel. Pour charger les données du tableau de bord de multiple requêtes sont exécutées et cela surcharge certaines fonctionnalités du logiciel. Si vous constatez des lenteurs dans l'utilisation du logiciel, et que le tableau de bord ne vous est pas utile, nous vous recommandons de modifier le comportement du logiciel afin d'éviter cet affichage systématique.<br> | Par défaut, le logiciel EBP Comptabilité est prévu pour afficher le tableau de bord dès l'ouverture du logiciel. Pour charger les données du tableau de bord de multiple requêtes sont exécutées et cela surcharge certaines fonctionnalités du logiciel. Si vous constatez des lenteurs dans l'utilisation du logiciel, et que le tableau de bord ne vous est pas utile, nous vous recommandons de modifier le comportement du logiciel afin d'éviter cet affichage systématique.<br> | ||
<br> | <br> |
Version du 16 janvier 2024 à 11:45
L'affichage du tableau de bord peut engendrer des lenteurs dans l'utilisation globale du logiciel. Ce souci vient d'être découvert par EBP et ils travaillent à sa correction.
Par défaut, le logiciel EBP Comptabilité est prévu pour afficher le tableau de bord dès l'ouverture du logiciel. Pour charger les données du tableau de bord de multiple requêtes sont exécutées et cela surcharge certaines fonctionnalités du logiciel. Si vous constatez des lenteurs dans l'utilisation du logiciel, et que le tableau de bord ne vous est pas utile, nous vous recommandons de modifier le comportement du logiciel afin d'éviter cet affichage systématique.