« Coefficient achat vente » : différence entre les versions
De Support SOFAKOM
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:EBP]][[Category:EBP Gestion commerciale]] | |||
== Utiliser le coefficient d'achat / vente == | == Utiliser le coefficient d'achat / vente == | ||
Vous vendez des articles à l'unité alors que vous les achetez par lots ?<br> | Vous vendez des articles à l'unité alors que vous les achetez par lots ?<br> | ||
Vous pouvez laisser le logiciel décider du prix de vente unitaire à partir du prix | Vous pouvez laisser le logiciel décider du prix de vente unitaire à partir du prix d'achat global. | ||
Suivez le guide : | Suivez le guide : | ||
<center><HTML>< | <center><HTML><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4RaCCwap73w?si=II0VgnkPS3p3rGbx" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></HTML></center> |
Version actuelle datée du 21 mars 2024 à 17:46
Utiliser le coefficient d'achat / vente
Vous vendez des articles à l'unité alors que vous les achetez par lots ?
Vous pouvez laisser le logiciel décider du prix de vente unitaire à partir du prix d'achat global.
Suivez le guide :