<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://support.sofakom.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles</id>
	<title>Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://support.sofakom.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-06T13:01:09Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.38.2</generator>
	<entry>
		<id>https://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&amp;diff=2349&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gdaubeze : Gdaubeze a déplacé la page Dolibarr - Extensions Firefox vers Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles sans laisser de redirection</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&amp;diff=2349&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-17T03:58:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gdaubeze a déplacé la page &lt;a href=&quot;/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_Firefox&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Dolibarr - Extensions Firefox (page inexistante)&quot;&gt;Dolibarr - Extensions Firefox&lt;/a&gt; vers &lt;a href=&quot;/index.php/Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&quot; title=&quot;Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles&quot;&gt;Dolibarr - Extensions de navigateurs utiles&lt;/a&gt; sans laisser de redirection&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;◂ Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 17 janvier 2026 à 05:58&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Gdaubeze</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&amp;diff=2348&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gdaubeze : Page créée avec « Category:Dolibarr  = Extensions utiles =  == Firefox == === Table Data Export === https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/  Le plugin d'exportation de tableaux vous permet d'exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe &quot;tagtable&quot; dans la zone &quot;class/id name&quot;. Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d'usage. Par exemple pour un export de v... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://support.sofakom.fr/index.php?title=Dolibarr_-_Extensions_de_navigateurs_utiles&amp;diff=2348&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-17T03:56:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/index.php/Cat%C3%A9gorie:Dolibarr&quot; title=&quot;Catégorie:Dolibarr&quot;&gt;Category:Dolibarr&lt;/a&gt;  = Extensions utiles =  == Firefox == === Table Data Export === https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/  Le plugin d&amp;#039;exportation de tableaux vous permet d&amp;#039;exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe &amp;quot;tagtable&amp;quot; dans la zone &amp;quot;class/id name&amp;quot;. Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d&amp;#039;usage. Par exemple pour un export de v... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Dolibarr]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extensions utiles =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Firefox ==&lt;br /&gt;
=== Table Data Export ===&lt;br /&gt;
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/table-data-export/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le plugin d'exportation de tableaux vous permet d'exporter facilement des tableaux HTML au format CSV. Pour DOLIBARR, sur « Edit Table Identifier Defaults ». Saisissez ensuite la classe &amp;quot;tagtable&amp;quot; dans la zone &amp;quot;class/id name&amp;quot;. Le nombre de colonne à exporter dépend du cas d'usage. Par exemple pour un export de vos produits avec état du stock, accessible depuis la page &amp;quot;Produits &amp;gt; Stocks&amp;quot; il faudra choisir &amp;quot;8&amp;quot; comme &amp;quot;End Table Column (Inclusive):&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Copie d'écran 20260117 045616.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gdaubeze</name></author>
	</entry>
</feed>